Ergebnisse der IPO Deutschen Meisterschaft des VDH
ohne Gewähr
Jahr |
Ort |
Bilder |
2019 | Hechingen | |
2018 | Vellen | |
2017 | Gelsenkirchen | |
2016 | Mettingen | |
2015 | Rottweil | |
2014 | Göttingen | |
2013 | Hörstel | |
2012 | Weida | XX |
2011 | Herne | |
2010 | Rottweil | |
2009 | Herne | |
2008 | Haren/Ems | |
2007 | Waldmünchen | |
2006 | Eibenstock | |
2005 | Geißlingen | 1 , 2 , 3 , 4 |
2004 pdf | Leopoldshöhe | |
2003 | Leutenbach | Bilder |
2002 | Coesfeld | |
2001 | Pewsum | |
2000 | Everswinkel | |
1999 | Pewsum | |
1998 |