FCI Weltmeisterschaft 2003

12. -14. September 2003 - Wavre (Belgien)

 

Rang

Hundeführer Hund Nation A B C Gesamt
1 VERSLYPE MARIO YAGUS VAN DE DUVETORRE Belgique 99 95 97 291
2 SLANGEN JO IGOR PERLE DE TOURBIÈRE Pays Bas 98 97 96 291
3 AERTS BERT ZICO VAN DE BERLEX HOEVE Belgique 99 96 96 291
4 SCHWENDINGER APOLL V. WOLFSRUDEL Autriche 98 94 97 289
5 JONASSEN ULRIK DANESKJOLD'S UZI Danemark 100 90 96 286
6 ROIG ANDRÉ NICO DU DOMAINE ROSSINI France 97 90 98 285
6 HAMMERSENG TERJE PSYCHO O AV NANGIJALA Norvège 97 90 98 285
8 BENOVIC JULIUS TEA BEN-JU Slovaque 97 93 94 284
9 RESCIO LEONARDO HAKKO DI OROVAL Italie 98 92 94 284
10 KORLIJAN ROK ULLA Slovénie 100 87 96 283
11 SENEKOVIC DUSAN UKA Slovénie 99 92 92 283
12 VERLINDEN GEERT UTAMAROU DES DEUX POTTOIS Belgique 98 95 90 283
13 SKOGSTER JAN POIS KOTTOO BARBI Finlande 99 94 90 283
14 WIESER ELMAR VARO V. LASTAL Autriche 98 88 96 282
15 KOMAN PAVEL QINTA MORAVIA GO-HA Tchèquie 96 91 95 282
16 SCHWAB WERNER CARACK DU COLOMBOPHILE Suisse 99 90 93 282
17 NEUTZ MARKUS LUPANO'S DUKE Allemagne 95 96 91 282
18 LABATE MAURO LASSI DI OROVAL Italie 98 87 96 281
19 VOLLRATH MARTIN RACKER VOM ENZTAL USA 99 88 94 281
20 LEUZINGER HEINZ ARAK VOM FLIESENSTEIN Suisse 98 92 91 281
21 BALABANOV IVAN DJANGO OT VITOSHA USA 97 96 88 281
22 LEIST CHRISTEL EDDY VOM ADELMANNSFELDER Allemagne 95 89 96 280
23 ERIKSSON MATHIAS MEMORIX KRUT Suède 98 89 93 280
24 LUPINC PETER IP ZUM CHASSERALBLICK Suisse 100 87 93 280
25 LEPPÄLÄ TAISTO RAFTAK AMOK Finlande 98 96 86 280
26 VAN OMMEREN APOLLO VON BLITZBURCH Indonésie 98 89 92 279
27 KEIL PATRICK OMBO DE LA TANIÈRE D'OR Luxembourg 99 88 92 279
28 GALKA FRANÇIS OLEK DE VALSORY France 95 90 93 278
29 JOBE CATHY CLIFF VOM USA 97 88 93 278
30 KNABL FLORIAN APOLL V. KARTHAGO Allemagne 97 89 92 278
31 JOAQUIN JEAN JO DES LOUPS MUTINS France 95 88 94 277
32 HJORT HENRIK DANESKJOLD'S LOBO Danemark 95 91 91 277
33 PATZEN ERWIN KLEO VON DEN DREI TANNEN Suisse 97 92 88 277
34 TÄGTSTRÖM RIITTA POIS KOTTOO ALFONSO Finlande 98 91 88 277
35 RAISER HELMUT FALCO VOM GÜLDENEN WINKEL Allemagne 99 91 87 277
36 LENKO GOJKO APOLLO VON DEN OBINHÖHLEN Slovénie 98 95 84 277
37 VAN BELZEN DAVE RICO V. FORT ORANJE Pays Bas 94 91 91 276
38 GUEVEL GILBERT OUI'LY DU VIEUX MARONNIER France 97 88 91 276
39 KADLECAJOVA NILLO ABEL Slovaque 98 87 91 276
40 STANKA OSWALD BUNTE OF FAULTY TOWERS Autriche 97 89 90 276
41 LOZANO ATIENZAR DINO Espagne 98 88 90 276
42 SJÔLUND CECILIA ATENAGÄRDENS VICKY Suède 98 88 90 276
43 GIORGINI LEANDRO CENTO Italie 96 83 96 275
44 RAPILA PENTTI SIENTJE'S DESPERADO Finlande 99 91 85 275
45 OLSEN PER JABINA'S FJOLLE Danemark 97 86 91 274
46 CRUSER TIMOTHY UNION JACK VAN 'T USA 99 94 81 274
47 BAJLUM JOHN FLINDT'S BONDO Danemark 95 89 88 272
48 HOFMANS TONNIE DINGO PERLE DE TOURBIÈRE Pays Bas 96 88 88 272
49 LOUWERS HARRIE ARNO V. GELDERS SPIJKER Pays Bas 97 88 87 272
50 HUSAK JAN GODY Z GARTU Tchèquie 87 94 90 271
51 ANDERSEN INGAR HAINIDE NEMROD-CHUCK Norvège 98 90 83 271
52 HORNI JOSEF DASTY ANNY Tchèquie 96 77 97 270
53 BRADLEY BETH ANYA VOM HAUS SOVA USA 87 90 93 270
54 FLORIS MASSIMO GISMO VON DEN BOSEN BUBEN Italie 95 85 90 270
55 STROSSE WIM YUNDO VAN JOEFARM Belgique 97 85 88 270
56 HORIUCHI TOSCHIKO FAUSTO VON DER ALTMURG Japon 99 83 88 270
57 HOFMAN STEFAN CLIFF VOM KÖNIGREICH Allemagne 97 90 83 270
58 LEROY NICOLAS PHALK DE VALSORY France 97 78 94 269
59 HLINKA LUBOMIR CARTOUCHE BOMAZDE Slovaque 90 82 95 267
60 BAELUS STEVEN URAN VAN 'T LEEFDAALHOF Belgique 96 81 90 267
51 ALONSO HERNANDEZ DANTE Espagne 91 87 89 267
62 HERMIÖ OUTI POIS KOTTOO IKAROS Finlande 96 90 81 267
63 HABIC MARKO ONYX LA MASCHERA DI FERRO Slovénie 83 90 93 266
64 ENGELAND ERIK FROST AK AV NANGIJALA Norvège 94 83 89 266
65 REGENSBURGER BIGGY V. SULZBACHTAL Autriche 97 85 84 266
66 BALOGH SANDOR CHAOTEN GOLDEN BRUTUS Hongrie 90 81 92 263
67 KARLSSON TOMAS HINDENS KENDO Suède 88 88 87 263
68 BENKE ANDRAS POCKET VON DER UNTEREN Hongrie 84 84 94 262
69 FIORENTINI STEFANIA ACO VOM EHRGEIZ Italie 94 84