| VDH Bundesqualifikation zur FCI WM | ||||||||
| 1. bis 3. August in Leutenbach | alle Angaben ohne Gewähr | |||||||
| LR | A: T. Benz (BK) | B: R. Achilles (PSK) | D. Haspl (ADRK) | |||||
| Helfer: | Björn Giesen | Armin Buschmann | Ersatz: | Frank Steffens | ||||
| Hundeführer | Hund | Rasse | Verband | A | B | C | Gesamt | Platz |
| Markus Neutz | Lupanos Duke | Malinois | DMC | 99 | 96 | 97 | 292 | 1 |
| Stefan Hofmann | Cliff v. Königreich Flieden | DSH | dhv | 100 | 94 | 96 | 290 | 2 |
| Dr. Helmut Raiser | Falco v. Güldenen Winkel | DSH | SV | 98 | 97 | 94 | 289 | 3 |
| Florian Knabl | Apoll v. Kathargo | DSH | dhv | 99 | 96 | 94 | 289 | 4 |
| Christel Leist | Eddy v. Adelmannsfelder Land | DSH | dhv | 100 | 92 | 96 | 288 | 5 |
| Michaela Mundt | Vicco Airport Hannover | Malinois | dhv | 99 | 95 | 94 | 288 | 6 |
| Siglinde Eder | Gibsy v. d. bösen Buben | Malinois | DMC | 100 | 92 | 93 | 285 | 7 |
| Johannes Grossmann | Kukay's Vax | Malinois | DMC | 99 | 94 | 92 | 285 | 8 |
| Melanie Kastl | Blade der Sonne entgegen | Malinois | DMC | 100 | 91 | 93 | 284 | 9 |
| Ina Rosswag | Attaque v.d. Adelegg | DSH | SV | 93 | 95 | 95 | 283 | 10 |
| Kim Hechler | Apha de Sauvage Chassur | Malinois | DMC | 92 | 92 | 97 | 281 | 11 |
| Oliver Neubrand | Fax v. Tengen | RW | ADRK | 98 | 89 | 94 | 281 | 12 |
| Edgar Huber | Kukay's Vran | Malinois | dhv | 94 | 94 | 93 | 281 | 13 |
| Heinz Georg Wengenmai | Bibber v. Hölzleswald | Malinois | DMC | 86 | 95 | 98 | 279 | 14 |
| Dietmar Paul | Afra v. Feuersturm | Malinois | dhv | 90 | 92 | 96 | 278 | 15 |
| Dieter Kürschner | Lucky v. Hatzbachtal | RS | PSK | 89 | 95 | 94 | 278 | 16 |
| Petra Wagner | Can v.Stapperweg | Malinois | dhv | 94 | 91 | 93 | 278 | 17 |
| Sören Lott | Galan v. Löwenfels | Malinois | DMC | 95 | 86 | 96 | 277 | 18 |
| Frank Terhorst | Bessie v. Digarah | DSH | SV | 92 | 90 | 95 | 277 | 19 |
| Helmut Losekam | Anka v. Honigberg | RS | PSK | 94 | 93 | 90 | 277 |
20 |
| Michael Manhardt | Aika der Sonne entgegen | Malinois | DMC | 96 | 86 | 93 | 275 | 21 |
| Wolfgang Thome | Frisko v. d. bösen Buben | Malinois | dhv | 99 | 85 | 90 | 274 | 22 |
| Gerald Groos | Lautz v. d. Maineiche | DSH | SV | 98 | 96 | 80 | 274 | 23 |
| Jürgen Hofmann | Takko v. Hammerbachtal | DSH | SV | 84 | 94 | 95 | 273 | 24 |
| Rosemarie Backes | Ulf van't Sabbatsveld | Dobermann | Dobermannverein | 97 | 85 | 90 | 272 |
25 |
| Ottmar Goldstein | Caroline Tom Kyle | AT | KfT | 95 | 83 | 93 | 271 | 26 |
| Günther Hansch | Xenon v. d. Heinrichsburg | AT | KfT | 92 | 89 | 90 | 271 | 27 |
| Jürgen Buckel | Quattro v. Elberfeld | RS | PSK | 82 | 91 | 90 | 263 | 28 |
| Wolfgang Dordel | Wild Catty's Asko | AT | KfT | 87 | 81 | 93 | 261 | 29 |
| Friedhelm Kolvenbach | Unkas v. Rottland | Boxer | BK | 93 | 77 | 90 | 260 | 30 |
| Hans Peter Teicher | Flash v. Maximilian | Boxer | BK | 88 | 87 | 85 | 260 | 31 |
| K.H.Schilling | Jerry v.d. Binger Höh | Bouvier | DBC | 80 | 90 | 88 | 258 | 32 |
| Ulrike Radtke | Atilla v. Drachentöter | Howavart | Howavartverein | 90 | 84 | 84 | 258 | 33 |
| Michael Goss | Felix v. Katenhof | Howavart | Howavartverein | 78 | 86 | 86 | 250 | 34 |
| Wilfried Schäfer | Dusty v. Haus Winter | RW | ADRK | 88 | 77 | 85 | 250 | 35 |
| Johann Pirkenseer | Nicko v. Hatzbachtal | RS | PSK | 70 | 90 | 89 | 249 | 36 |
| H.J. Scheiblich | Wild Catty's Brix | AT | KfT | 85 | 79 | 82 | 246 | 37 |
| Sabine Talksdorf | Erny-Lola la Petite Colline | Bouvier | DBC | 91 | 73 | 80 | 244 | 38 |
| Franz Mikesch | Dusty v. Herrenboden | RW | ADRK | 80 | 83 | 80 | 243 | 39 |
| Franz Klitsch | Benno v. Fürst Leopold | RW | ADRK | 80 | 72 | 90 | 242 | 40 |
| H.Günter Kuhr | Ivo v. Hatzbachtal | RS | PSK | 57 | 88 | 94 | 239 | 41 |
| Uwe Skrzypczak | Kronos Tom Kyle | AT | KfT | 49 | 70 | 94 | 213 | 42 |
| Manfred Senz | Dora-Lola la Petite Colline | Bouvier | DBC | 52 | 62 | 90 | 204 | 43 |
| Romona Kietzmann | Dean v. schnellen Fuchs | Malinois | DMC | 96 | 91 | 0 | 187 | 44 |
| Uwe Müller | Gero at Gaudium | AT | KfT | 21 | 84 | 80 | 185 | 45 |
| Hans Otto Muhs | Festus v. Katenhof | Howavart | Howavartverein | 87 | 86 | 0 | 173 | 46 |
| Jürgen Merschroth | Jalk Airport Hannover | Malinois | dhv | 80 | 90 | 0 | 170 | 47 |
| Horst-Tomasz Toporek | Enno v. Aurelienborn | DSH | SV | - | 97 | 0 | 97 | 48 |
| K.H. Schneider | Bandit v. d. Hassbergen | Dobermann | Dobermannverein | - | 88 | 0 | 88 | 49 |
| Michael Kläs | Jasso v. Hatzbachtal | RS | PSK | 2 | k | k | 2 | 50 |