Weltmeisterschaft der WUSV am 06./09.10.2005 in Hagenau (Frankreich)
Name Hund Nation A B C Ges Platz
Ronny van den Berghe Eros von der Mohnwiese Belgien 96 97 96 289 1
Lars Bo Jensen Jabina Querry Dänemark 94 96 96 286 2
Haruo Masuda Xander van't Enclavehof Japan 97 94 95 286 3
Wallace Payne Merlin von Conneforde USA 98 93 94 285 4
Horst Moosmann Orry vom Gehrenmoos Österreich 96 91 94 281 5
Carsten Massel Quincy vom Waldwinkel Deutschland 97 91 92 280 6
Helmut Berninger Kalle vom Welzbachtal Deutschland 96 94 90 280 7
Francois Smulders Zender von Lusondai Belgien 96 92 90 278 8
Christine Soneberg Gringo von der Mohnweise Norwegen 94 87 96 277 9
Seitaro Naka Katte vom Blitzen-Stein Japan 93 90 94 277 10
Grant Higgo Canto von Neumis Fluch Südafrika 95 91 90 276 11
Robert Jönsson Lymmels Castro Schweden 94 86 95 275 12
Esko Nykänen Russpelz Fhirra Finnland 91 92 92 275 13
Bernhard Frais Ellex vom Salztalblick Deutschland 89 92 93 274 14
Henning Wold Aly av Oddvarg Norwegen 95 86 93 274 15
Mudr. Jiri tichý Codeta Galan – Nalag Tschechien 95 88 91 274 16
Friedrich Biehler Balko vom Mörtfelder Land Deutschland 93 91 90 274 17
Vicente Ferré Amigo v. Haus Lorhe Spanien 94 90 90 274 18
Odd-Ivar Gjersvik Brandfjellet's Bima Norwegen 92 96 86 274 19
José Gordillo Grando v. Königstánnen Spanien 94 87 92 273 20
James Lempner Mucke vom Haus Vortkamp USA 94 88 91 273 21
Jan Karlsson Arrak vom Scandinawian Schweden 94 88 90 272 22
Reijo Kojo Stahlgrau Ariko Finnland 97 93 82 272 23
Jusa Koivisto Bacteroides Suopo Finnland 95 82 94 271 24
Angelo Taddei Satoris Yaxi Italien 88 92 91 271 25
Emiel Dilen Amigo vom Glockenbühl Belgien 98 86 87 271 26
Michael Brander Eras von der Adelegg Schweiz 94 91 86 271 27
Markus Wieland Aika vom Hirschlensee Schweiz 94 86 90 270 28
Peter Leuzinger Yukon vom Randegger Schloß Schweiz 93 88 89 270 29
Miriam Gulli Ilk vom Harztor Italien 96 91 83 270 30
Serge Martinez Hoslot vom der Wolfstatze Frankreich 92 86 91 269 31
Jean Fischer Sunshadows Ukas Kanada 95 90 84 269 32
Giancarlo Gritti Schiumi Italien 94 81 93 268 33
Nicolas Leroy Phaalk de Valsory Frankreich 94 92 82 268 34
Wolfgang Hafner Beno Pracant Österreich 96 91 80 267 35
Fintan Lalor Xoltan van Syntas Irland 95 85 86 266 36
Ferenc Suszter Faddo Adlerburg Ungarn 90 88 87 265 37
Joseph Lopez Timy de Valsory Frankreich 96 85 84 265 38
Sylvie Stewart Keehi de Brucelee Kanada 89 91 84 264 39
Kurt Jensen Jabina Fisther Dänemark 92 90 82 264 40
Lenard Marek Jorick di Dranel Slowakei 96 88 80 264 41
Chris Jongman Jimmy v.d. Gandyshofke Holland 96 88 80 264 41
John v.d. Berg Bucha de la Reine des Bergers Holland 92 88 83 263 43
Milos Bockai Kim Di Dranel Slowakei 95 86 82 263 44
Bernd Sommer Brenda vom Alten Ziegelofen Österreich 92 91 80 263 45
Freddy Vogt Faust vom Haus Auslander Frankreich 89 84 89 262 46
Dennis Lindberg Turbaz Devil Schweden 92 83 86 261 47
Lenka Chmurová Atrei za Kovarskou Branou Tschechien 90 87 84 261 48
Dirk de Groot Leo Durko Holland 92 80 80 252 49
Johan Holmlund Turbaz Frei Schweden 96 88 77 261 50
John Jabina Jabina Falco Dänemark 93 83 84 260 51
Henrik Jønson Satori's Master Dänemark 95 79 85 259 52
Toshihiko Mochizuki Arthus vom Hawelkaweg Japan 88 84 86 258 53
Laila Kjølsø Kustmarken's Niro Norwegen 93 85 80 258 54
Renee Lucescu Colin Malemi Kanada 93 85 80 258 54
Vaclav Kadlec Quint z Daskonu Tschechien 87 78 92 257 56
Gabrijel Ogrinc Nera Slowenien 95 82 80 257 57
Chen Chun Chieh Ajax Auto Dam Taiwan 96 88 73 257 58
Christian Fischer Salem de Valsory Frankreich 95 86 75 256 59
Karel Bloem Dax Holland 92 89 74 255 60
Alan Wood Denlee Anka England 92 77 85 254 61
Vicente Avila Yimbo de Nietorrojal Spanien 87 83 84 254 62
T. Floyd Ygor Romanishel USA 92 82 80 254 63
Alexy Lisovets Enzo vom Shulland Russland 96 82 76 254 64
Frederic Vandebon Zorro van Roy 's hoeve Belgien 93 86 75 254 65
Teuvo Kuivalainen Moorschloss Abrakadabra Finnland 95 88 71 254 66
Stephane Paillard Quim du Boidamont Schweiz 90 74 89 253 67
Fernando R Stanford Iwan vom Schloß Zweibrücken USA 84 84 85 253 68
Søren Poulsen Troldbjerg Fenzi Dänemark 90 81 82 253 69
Randy Rhodes Wessex vom Leerburg USA 95 78 80 253 70
Ferenc Such Szecsivari Pacho Ungarn 93 78 81 252 71
Milan Dodig Imzedrift's Carelin Kroatien 96 80 76 252 72
Marco Hollander Chip von Casa Della Torba Holland 79 78 94 251 73
Frigyes Sasvari Erol Adlerburg Ungarn 85 93 73 251 74
Eva Köhlström Gullrics Abi-Wan Kenobi Schweden 87 83 80 250 75
Artem Severin Twin v. Kleyn Hammer Ukraine 85 88 76 249 76
Tom Geoghegan Enzo v d Ronden Hoek Irland 82 82 84 248 77
Slawomir Kawka VAT Cevaro Polen 87 88 72 247 78
Bryan Vandaal Siegerhaus Strike England 94 81 71 246 79
Michael Baverstock Lachets Vasko Baverstock England 89 73 83 245 80
Jussi Helperi Salteye's Capon Finnland 91 74 80 245 81
Wolfgang Hauk Xindl vom Alten Kloster Österreich 88 87 70 245 82
Adi Luski Yukk Last Hathy Israel 81 83 80 244 83
Eugène du Toit King von Conneforde Südafrika 80 79 84 243 84
Juan C.Rodriguez Jenna Argentinien 85 74 84 243 85
Andreas Benke Pocket von der unteren Saar Ungarn 81 86 75 242 86
Yuriy Levytskyy Voice v. Kleyn Hammer Ukraine 88 84 70 242 87
Christopher Bows Robbosline Arnie England 91 75 74 240 88
David Buss Carlo von der bösen Bruderschaft Deutschland 71 83 85 239 89
Anatoliy Trubchaninov Moly Lengy Ukraine 86 81 72 239 90
Maria Hendry Overglinns Ario England 87 82 70 239 91
Gabriel Senderak Bert Junák Slowakei 90 79 70 239 92
Arsenio Menchero Enja v. Husener Mühle Spanien 78 80 80 238 93
Amos Shiboli Abhoe vom Burg Kurzwallen Israel 70 83 83 236 94
Eug.G.d Faria Netto Vicky do Sadonana Brasilien 86 80 70 236 95
Mike Bauer Axt vom Albi Kanada 84 78 73 235 96
Nina Genchova Loz. Iwo ot Niano Bulgarien 72 81 80 233 97
Oleg Gelman Yalk Dombai CS Israel 79 81 73 233 98
Michael Lee Tai Seng Axel vom Windpark Malaisia 83 80 70 233 99
So Ae Jung Dolf vom Konigreich Flieden Süd-Korea 84 78 70 232 100
Lars-Christian Aaserød Heiko av Xazziam Norwegen 71 88 70 229 101
Lilian Tzivian Santa Israel 74 77 70 221 102
Herbert Lederer Tom vom Haus Pixner Österreich 96 94 60 250 103
Michel Vervecken Brisko vom magischen Dreieck Belgien 89 64 84 237 104
Daniel Peeters Yaro vom Haus Lordo Belgien 86 65 73 224 105
Martin Bregna Atos von Haus Vigna Argentinien 85 72 55 212 106
Yoshiro Mitsue Quant vom Fall Japan 88 58 56 202 107
Oleksiy Gusyev Astor iz Lengendy Ukraine 59 78 60 197 108
Andrea Szigeti Szecsivari Olaf Ungarn 22 90 70 182 109
Esther Flückiger Sox vom hohen First Schweiz 90 92 0 182 110
Vit Glisník Butar Galan Cs Tschechien 95 87 0 182 111
Nataliya Sychyra Anni vom finsteren Grund Ukraine 87 74 0 161 112
Egidio Budelli Lando vom Hainpark Italien 2 72 83 157 113
Alfred Wirth Basko vom Österfeld Luxemburg 82 74 0 156 114
Vince van Eyk Clive van het Zuidpark Südafrika 86 70 0 156 115
Milik Berg Ireland a IPD Israel 65 86 0 151 116
Katsumasa Murase Jupiter of Hobby Kyuhoku Japan 80 70 0 150 117
Carmelo Sesto Eros vom Lisdorferland Italien 90     90 118
Gregor Dudak Gruff Connan Bohemia Slowakei - 88 0 88 119
Yun-Chan Han Lux vom Elfenschloss Süd-Korea   80 0 0 120
Dorwin Anderson Alvis vom Albi Kanada       0 121
Miroslava Tichá Reif vom Blitzen Stein Jp Tschechien    
0 121
Peter Lengvarský Jackson Eqidius Slowakei    
0 121
Stepan Bolotov Tuman Kasachstan       0 121