LG Ausscheidung der LG Ostwestfalen Lippe
am 01.09. 2002 in Bad Pyrmont
LR: Helfer
Klaus Martens Abt. A Guido Krieger Teil 1
Heinz Kruse Abt. B Thorsten Holzkämper Teil 2
Werner Rapien Abt. C
Blau = Qualifiziert für die BSP
Grün = Ersatz für BSP
Name des Hundes WT Name des HF OG A B C Gesamt Note Platz
*Bruno vom Moosheider Teich 04.06.96 Alfons Nelling Hövelhof 99 92 96 287 V 1
*Don von der Lutter 22.02.99 Wolfgang Größler Lahde 99 91 95 285 SG 2
*Aika vom Wolfssiegel 11.04.94 Marco Dreyer B.O. - Lohe 92 97 94 283 SG 3
*Brax von der Lutter 30.12.96 Manfred Leifhelm Greffen 96 90 94 280 SG 4
Charly vom Wasserbüffel 28.06.96 Helmut Bultemeyer B.O. - Lohe 96 90 91 277 SG 5
Ilai vom Fegelhof 18.01.96 Christina Dicks B.O. - Lohe 96 87 91 274 SG 10
*Alf vom Jägerort 04.03.99 Carsten Jorczik Vlotho 98 84 90 272 SG 6
Nick von der Schiffslache 25.11.98 Bernd Ewersmeyer Hövelhof 97 86 89 272 SG 7
*Aldo von Höken-Brügge 26.09.97 Christina Rüter B.O. - Lohe 89 89 92 270 SG 8
*Astrix vom Hahler Feld 22.12.96 Birgit Kreitschmann B.O. - Lohe 96 84 89 269 G 9
*Moritz vom Bermegraben 29.03.98 Reinhard Kämpfer Hacketal 98 80 84 262 G 11
Esta vom Schmiedegarten 30.03.96 Jessica Rausch B.O. - Lohe 82 78 88 248 G 12
*Arek vom Klosterstollen 28.12.97 Siegfried Kahle Kalletal 70 88 86 244 G 13
*Maxi vom Lippetal 11.11.96 Stefanie Hagemann Beckum 33 93 91 217 M 14