LGA 5 (Nord-Rheinland)17/18.08.2002
HF Hund A B C Gesamt Platz
Terhorst, Frank Bessy Digarah 95 96 99 290 1
Terhorst, Frank Brix Stoffelblick 98 95 94 287 2
Moralo, Andre Xaro Ortenberg 90 98 96 284 3
Scheffler, Rainer Ghost Haus Atila 97 93 92 282 4
Zank, Jürgen Bill Fluchtweg 93 93 94 280 5
Henning, Joachim Alf Prinsblick 93 95 92 280 6
Fuchs, Knut Dago schwarzen Pegasus 84 95 96 275 7
Krosch, Josef Lao Rassestandard 97 87 90 274 8
Schirrmacher, Günter Wasko Ortenberg 91 96 87 274 9
Drissen, Udo Eve Elfenwald 87 92 94 273 10
Biernath, Bärbel Esta Nikolausstraße 88 95 90 273 11
Würzebesser, Danny Andor Cap Arkona 93 93 87 273 12
Müller, Walter Pero Westruper Land 87 94 91 273 13
Schimmelfeder, Udo Ary Lehnenbachtal 91 93 88 272 14
Barth, Wolfgang Gordon Schafsweide 80 92 98 270 15
Severin, Nina Jupp Elefteria 86 90 94 270 16
Zumbring, Günter Harro Willi 85 91 92 268 17
Eitzer, Roswitha Zibo Cap Arkona 87 88 91 266 17
Martens, Jochen Aika Wegschnapp 91 88 87 266 18
Weidner, Matthias Fanny Nesselbach 86 90 88 264 19
Van Kneppenberg, Axel Jeff Kameruner Eck 82 88 92 262 20
Lauderbach, Hans Shari Schauenhof 76 94 91 261 21
Boxhammer, Thomas Iwan Oberhausener Kreuz 73 95 92 260 22
Mais, Dieter Rübbe Lindenhalle 92 88 78 258 23
Rother, Wolfgang Uldok Geefacker 80 86 91 257 24
Hörning, Jenny Rosa Klinkert 92 90 75 257 25
Dürre, Ewald Assina Wannaer Höhen 83 83 87 263 26
Hofstetter, Werner Lobo Wabenberg 70 86 96 252 27
Schäfer, Iris Jekristo Haus Vorst 74 96 80 250 28
Zank, Guido Ajax Fluchtweg 85 76 88 249 29
Karakasidis, Maria Maco Haus Tasso 55 94 92 241 30
Schmidt, Thorsten Jonn Hyde 82 72 85 239 31
Kouchen, Marc Eicke Wurmtalblick 75 86 78 239 32
Sobczyk, Andreas Zarno Farbenspiel 17 74 80 /  
Wißkirchen, Manfred X Karthago 0 92 93 /  
Uferkamp, Mike Marek Haus Kasfeld 0 92 92 /  
Roß, Heike Scott Loyola 2 91 90 /  
Nürnberger, Horst Yux Königsforst 20 88 88 /  
Földvari, Lajos Ibo Prinzenrain 61 88 91 /  
Richter, Petra Issa Weidenkamp 32 75 90 /  
Sänger, Ulrike Ilka Brandenholz 5 80 43 /  
Renners, Hartmut Erlo Dichterviertel 34 87 84 /  
Busch, Andreas Nero Burgdorfer Land 2 93 96 /  
Brinkmann, Rolf Aaron Johannes-Tal 66 85 91 /  
Stausbach, Katrin Arko Gut Kaphof 45 84 21 /  
Kruse, Ralf Vasko Teutonicus 3 77 85 /  
Felten, Wolfgang Casper Kiebitzende / / /    
Lindermeyer, Lutz Alex Kaiserland 60 80 81 /  
Heldmann, Mike Leika Dichterviertel 16 84 87 /  
Van Beers, Gisela Gauner Weidenkamp 58 75 88 /  
Kypers, Franz-Josef Olix Karthago 62 96 93 /  
Vondran, Wolfgang Meico Bootshaus 30 91 91 /  
Tellings, Mario Jesco Möhnequelle 50 85 83 /  
Müller, Friedrich Inko Sintherner Kirchgasse 0 91 92 /  
Klukas, Isabel Walker Loyola / / /    
Maubach, Jürgen Sydney Felderseite / / /    
Seefeldt, Jeanette Drechsler Korithiakos 37 94 95 /  
Spürkmann, Karl-Heinz Ajax Hannebachtal / / /