Landesausscheidung LG 06 Westfalen          
  A: Schämann, B: Klöpper, C: W. Hoffmann          
  ohne Gewähr          
Platz Hund Hundeführer A B C Gesamt
1 Bonny v. alten Sundern Gerhard Fuhr 99 94 90 283
2 Cora v.d. Berger Hochburg Ursula Kubik 97 89 95 281
3 Tara v. Dorneburger Bach Oliver Jankowiak 98 92 90 280
4 Lupus v. Lippetal Veronika Katthöver 96 90 91 277
5 Dino v. Weißbinderbusch Heinrich Ellinger 96 90 90 276
6 Raskan v. Karthago Dr. Oliver Chr. Ulbrich 96 87 92 275
7 Xuras v. Hardblick Werner Voigt 97 90 88 275
8 Naik v. Phönix Walter Koch 100 85 90 275
9 Bobby v.d. Visbecker Tannen Christina Flüchter 98 90 87 275
10 Fax v. Sternbusch Michael Pöpping 97 89 88 274
11 Ondra v.d. Liedbachquelle Jessica Reckmann 98 85 90 273
12 Itano v. Basitenberg Christian Wallus 93 91 89 273
13 Gun v. Freiherr zu Strünkende Günther Redlich 97 91 84 272
14 Volko v.d. Sennequellen Otto Reichwein 90 90 90 270
14 Buster v. Adelmannsfelder Land Sven Leuschner 90 90 90 270
15 Whisky v. Höllbachgrund Michael Kötters 96 85 89 270
16 Aquron v. Starken Damasus Dieter Kilian 99 83 87 269
17 Fero v. Grimberger Schloß Bernd Hester 92 91 86 269
18 Jack v. Rahbusch Gerlinde Leben 90 86 91 267
19 Xalvo v. Karthago Ludger Vortkamp 98 86 83 267
20 Ferro v. Silvertbachtal Herbert Stimper 86 87 90 263
21 Pirol v. Portnersberg Monika Limberg 90 84 89 263
22 Irko Haus Anja Annegret Schmitz 88 82 92 262
23 Uran v. Berrekasten Horst Knieps 88 86 88 262
24 Räuber v. Braunschweiger Wappen Siegfried Gillhaus 96 79 87 262
25 Dux aus Gildehaus Gerd Wiemann 88 87 85 260
26 Alf a.d. Eichendorfsiedlung Wilfried Blanke 99 86 74 259
27 Garry v. Erlenbusch Ernst Feldhaus 92 78 88 258
28 Sagon v. Briloner Eck Kathrin Grabowski 91 75 91 257
29 Aron v. Bösen Bruderblick Peter Krüger 99 90 73 256
30 Brex v. Bracheler See Nobert Hüntemann 92 78 86 256
31 Santos v. Wanderer Heinz Sasse 95 86 75 256
34 Igor v. Geiersnest Cornelia Becker 80 83 92 255
35 Basko v. Eichener Land Regina Fuhr 81 86 87 254
36 Kanto v. Stadtfeld Carlos da Cunha 85 83 86 254
37 Max v. Erlenbusch Franz Alfermann 98 70 85 253
38 Otter v. Donsel Josef Münstermann 98 77 77 252
39 Gero v. Stadtfeld Jürgen Klose 93 82 76 251
40 Arry v. Quinkensteiner Land H.-Jürgen Wessel 73 83 85 241
41 Yesko v. Karthago Karl Thesing 97 60 86 243
42 Baik v. Oberhausener-Kreuz Hermann-Josef Wilkes 99 65 90 254
43 Lotte v. Geisersnest Josef Wilhelm 67 80 93 240
44 Bronco v.Black Magic Gerd Manske 87 75 76 238
45 Anna v. Mengeder Bach Andreas Baumgart 88 67 82 237
46 Aron v. Avenir Daniel Wessling 90 84 61 235
47 Inkas v. Elfenschloß Heiko Goebel 93 74 67 234
48 Gauner v. Silvertbachtal Niklas Rouven 49 85 91 225
49 Jerrily v. Sternbusch Bärbel Ronau 44 87 94 225
50 Estefau a.d. Elfenwald Heike Weinert 49 84 91 224
51 Gina v.d. Geißheide Katrin Scholz 28 97 85 210
52 Nico v. Cap Arkona Stefan Kempkes 52 80 72 209
53 Crok v.d. Geißheide Hans Peter Langer 52 80 77 209
54 Cuk v. Kronensee Maria Uhlmann 53 74 77 204
55 Niko v.Westruper Land Achim Schrull 32 85 83 200
56 Wilko v. Sonnenhaus Günter Lanfer 26 76 86 188
57 Xanto v. Conneforde Silke Ostendorf 20 76 86 182
58 Rebell v.d.Burg Botzlar Werner Johannsmann 0 85 97 182
59 Alessa v. Ca-Wi-A Stefan Kortehaneberg 1 90 88 179
60 Cash v. Hilsblick Rüdiger Eilebrecht 15 71 90 176
61 Fax v.d. Fennteichen Gerhard Straten 23 73 76 172
62 Ilja v.d. Aamühlen Wolfgang Scheffler 98 67 - 165
63 Kiro v. Tor zum Sauerland Petra Rüffler 22 84 - 106
64 Cronus v. Starken Damasus Hans-Werner Hagemann 21 82 - 103
65 Yack v. Conneforde Herbert Metz 88 zurückgezogen
66 Alf v. Schwatten Wulf Günter Bosse 0 zurückgezogen