Landesgruppenausscheidung LG 04 Waterkant 04.+05.September 2004
Platz Name des Hundführers Name des Hundes A B C Gesamt
1 Träger, Horst Dieter Orry von den Wannaer Höhen 97 93 98 288
2 Rohde, Peter Erna von der Schwedenfestung 98 95 93 286
3 Kilian, Andre Fargo vom Goldberg 98 92 94 284
4 Worischek, Anke Sarah vom Lengener Meer 99 92 92 283
5 Hübner, Michael Ronny von der Holzheimer Straße 94 93 92 279
6 Becker, Jürgen Kalle vom Pendel Bach 79 95 96 270
7 Stalling, Heinrich Matscho von Conneforde 96 84 90 270
8 Boll, Hans-Christian Fenja vom Wolfhager Land 94 87 89 270
9 Raab, Katharina Ilka von den Wannaer Höhen 99 78 91 268
10 Heyen, Erwin Ingo vom Haferbründel 93 91 83 267
11 Knacker, Anja Boreas von den bösen Eichen 96 88 83 267
12 Höfler, Wolfgang Artos von der schwarzen Eule 88 85 91 264
13 Schröder, Hartwig Simba vom Bleichen Sand 88 82 92 262
14 Kunze, Stefanie Idealist vom Ickerbach 92 83 87 262
15 Franck, Klaus-Robert Alarm vom Lüttje Hörn 88 83 89 260
16 Diekmann, Johann Batida vom Küstennebel 90 82 86 258
17 Pünt, Holger Yako vom Cap Arkona 91 83 83 257
18 Brunken, Heike Karat von Conneforde 89 81 78 248
19 Debelts, Frieda Onja von der Burg Hinte 88 78 78 244
20 Felsch, Harald Diego vom schwarzen Skorpion 78 82 80 240
21 Meinke, Bodo Cyras vom Weserwind 81 74 75 230
22 Malion, Klaus Anka a. d. freien Friesland 56 87 81 224
23 Becker, Jürgen Mary vom Pendel Bach 23 91 96 210
24 Orlowski, Kerstin Lord von Conneforde 23 77 91 191
25 Schlagelambers, Jan.-Herm. Jason vom Riemsloher Wald 23 67 94 184
26 Barg, Brigitte Onyx vom Teuchelwald 3 88 89 180
27 Eckhoff, Herbert Dara an der langen Furth Erkrankt zurückgezogen
28 Siemenroth, Heiko Warrior vom Emsbogen 94 75 Abbr. M
29 Erdmann, Helga Ronja vom Haus Pe-Ja 70 88 Abbr. M
30 Gerdes, Heinz Henry vom Herbstborn 80 0 Abbr. M
31 Gröne-Seidel, Christiane Cheyenne von Peroh 12 0 Abbr. M
32 Langenfeldt, Jutta Epos aus Hude Ausgefallen
33 Reichelt, Michael Branka vom Lüttje Hörn Ausgefallen
34 Ehrlich, Stefanie Blanka vom Haus Ehrlich Ausgefallen