LGA Hessen Nord am 30. + 31.08.2003










Führer Hund A B C Gesamt
Daniela Baumgarten Corax vom Rosier Clan 99 95 99 293
Werner Stanger Nanuk von der Rohrbrücke 96 95 97 288
Thomas Classen Kid vom Haus Nessale 100 96 94 288
Hubert Klitsch Uriel vom Arolser Holz 98 94 94 288
Lothar Mantel Cessy vom Kämmerling 97 94 96 287
Otto Semmler Doc von der Lutter 97 94 96 287
Werner Kebernick Wasko vom Königsforst 99 93 94 286
H. Gimbel Iko von der Grenzheide 97 93 94 284
R. Rosche Asta vom Dautphetaler Land 100 91 93 284
Karl Deisenroth Hutch vom dunklen Zwinger 96 89 97 282
Jessica Schneider Aik vom Haus Weisenberger 96 94 91 281
H. Sauerbier Ulk vom Revolutionsküppel 95 90 93 278
Horst Sitzmann Barras von der Riesenkastanie 98 89 85 272
Karl-Heinz Ebert Findus vom Talka Marda 94 85 85 264
V. Hildebrand Only von den jungen Hansen 88 81 93 262
B. Hoppe Aika von der Ringgauzentrale 93 87 77 257
R. Ackermann Alf vom Ehrgeiz 96 86 75 252
Werner Kebernick Lux vom Elfenschloß 87 78 84 249
H. Wulf Rintintin vom Jacobiner Schloß 84 79 80 243
Horst Sitzmann Carol vom Arolser Holz 87 85 70 242
Erich Krug Taro von der Queis 88 90 Abbruch wegen Ungehorsam -
R. Wicke Tito vom Sulzbachtal zurückgezogen 83 78 -
Jürgen Becker Baggio von der Bildsäule zurückgezogen


H. Sippel Eddy von der wilden Räuberbande zurückgezogen