Quelle ,,Die Elite"
FCI Quali LG 05 25.u.26.März 2006 in Kleve-Kellen










Hund -Teiln.-Zwinger Wurftag Hundeführer
A B C Ges. BW Platz
Nikolausstraße v.d.Esta 09.09.1999 Biernath Bärbel 2006 100 97 93 290 V 1
Schafsweide v.d.Gordon 13.04.2000 Barth Wolfgang 2006 99 90 93 282 SG 2
Fluchtweg v.Fanny 23.03.2000 Zank Jürgen 2006 98 92 90 280 SG 3
Petersbrunnen v.Kimo 28.12.2002 Ballato Salvatore 2006 100 85 94 279 SG 4
Wannaer Höhen v.d.Aly 11.08.2003 Maaßen Peter 2006 96 94 88 278 SG 5
Großen Dörnen v.d.Arik 04.04.2002 Becker Gerhard 2006 94 92 91 277 SG 6
Haus Heldmann v.Basko 21.01.2002 Fichtner Rainer 2006 98 80 98 276 SG 7
Rhenania-Eck v.Jackomo 04.02.2002 Lachner Hans-Siegfried 2006 97 88 91 276 SG 8
Haus Atila v.Hyra 22.02.2002 Scheffler Rainer 2006 99 91 86 276 SG 9
Embachtal v.Diethelm 29.05.2001 Ebert Manfred 2006 97 86 92 275 SG 10
Altstadener Mühle v.d.Gero 04.04.2000 Felthaus Wolfgang 2006 98 87 88 273 SG 11
Röderburg v.d.Larry 22.08.2000 Korten Alfred 2006 98 87 86 271 SG 12
Erlenbusch v.Aggy 15.09.2001 Krausen Jens 2006 96 91 83 270 SG 13
Schafsweide v.d.Holly 23.05.2001 Boda Dirk 2006 97 81 90 268 G 14
Schafsweide v.d.Hutsch 23.05.2001 Barth Wolfgang 2006 94 84 90 268 G 15
Rassestandard v.Odin 08.08.2000 Borkhoff Cornelia 2006 90 85 92 267 G 16
Oberhausener-Kreuz v.Jill 05.04.2002 Wicharz Paul 2006 82 90 94 266 G 17
Haus Burmeister v.Sirko 13.02.2003 Arntz Detlef 2006 96 76 92 264 G 18
Haus Heldmann v.Bandit 20.01.2002 Elwitz Helmut 2006 96 90 78 264 G 19
Servusbrunnen v.Aik 26.12.2001 Pieck Wilhelm 2006 84 88 91 263 G 20
Maikamp v.Nyk 09.08.2002 Smets Gerd 2006 97 80 86 263 G 21
Eifelgrund v.Vito 18.04.2003 Marco Alfredo 2006 86 87 89 262 G 22
Siebengebirgsperle v.d.Anton 06.04.2002 Wicharz Paul 2006 96 81 85 262 G 23
Werther-Mühle v.d.Faro 19.12.1999 Mergens Doris 2006 92 88 82 262 G 24
Oberhausener-Kreuz v.Rocky 10.02.2002 Gehlen Peter 2006 94 87 80 261 G 25
Korinthiakos f.Ivana 29.05.2001 Adamscheck Anke 2006 92 90 79 261 G 26
Honnebachtal v.Bruce 28.02.1999 Berndt Petra 2006 98 80 82 260 G 27
Grauen Teufel v.Cliff 07.09.2001 Schröder Ulrich 2006 97 80 82 259 G 28
Haus van Hipp v.Ibo 12.07.2001 Pelzer Hermann Josef 2006 90 84 81 255 G 29
Fuhrkamp v.Esko 30.01.2003 Schumacher Rolf 2006 97 82 76 255 G 30
Eifelgrund v.Timo 13.03.2002 Dickopp Toni 2006 77 83 94 254 G 31
Castra Regina v.Urs 28.12.2001 Motzfeld v.Joachim 2006 90 83 81 254 G 32
Oberhausener-Kreuz v.Ron 10.02.2002 Bröking Axel 2006 70 87 93 250 G 33
Chaefer Haus v.Gadouche 11.02.2002 Friederichs Christoph 2006 70 85 93 248 G 34
Struwwelpeter v.Deimos 26.09.2000 Marco Karin 2006 70 88 88 246 G 35
Kap Karthago v.Illa 19.10.2003 Scharfenberg Sabine 2006 88 70 83 241 G 36
Haus-Gold Dollar v.Ikarus 13.06.2003 Eckardt Martin 2006 90 66 84 --- M 37
Haus van Hipp v.Inga 12.07.2001 Effenberg Markus 2006 54 88 76 --- M 38
Brigar v.Apas 08.09.2003 Krausen Lothar 2006 42 84 84 --- M 39
Waldhang v.Elko 15.03.2002 Leisten Franz Josef 2006 95 87 Ab ---
40
Jungen Hansen v.d.Udet 21.11.2001 Kaiser Michael 2006 97 83 Ab ---
41
Alle Angaben ohne Gewähr