FCI Quali LG 14 3./4.April 2004 in Bamberg


Platz Hund -Teiln.-Zwinger Wurftag Hundeführer Punkte Ges. BW
1 Hühnergasse v.d.Glenn 21.05.97 Joachimi Christine 98-97-96 291 V
2 Armannsberg v.Ero 09.07.99 Müller Johannes 98-98-95 291 V
3 Nesselbach v.Fluse 08.08.98 Rähse Constanze 92-97-96 285 SG
4 Schmausenbuck v.Chocolate 10.11.97 Maurer Petra 96-91-97 284 SG
5 Kieferngarten v.Guismo 16.01.99 Löben Udo 91-96-95 282 SG
6 Welzbachtal v.Kalle 12.11.97 Berninger Helmut 98-85-97 280 SG
7 Seizlesbrunnen v.Heaven 25.04.97 Grünbaum Bernd 96-88-94 278 SG
8 Teufelsgrund v.Greif 17.03.97 Glaab Edgar 97-87-93 277 SG
9 Schafbachmühle v.d.York 02.09.98 Reindl Herbert 97-92-87 276 SG
10 Guten Knecht v.Arek 08.08.99 Drummer Nicole 94-90-91 275 SG
11 Königreich Flieden v.Eick 25.04.99 Herterich Bruno 95-88-90 273 SG
12 Finkenbuck v.Greck 01.02.98 Mahl Wolfgang 94-90-87 271 SG
13 Haus Wegscheid v.Ara 15.03.00 Bolz Frank 95-90-84 269 G
14 Lutter v.d.Donn 22.02.99 Kaes Hermann 96-93-80 269 G
15 Acholshäuser Burgweg v.Aik 29.12.95 Steinhöfer Richard 94-85-88 267 G
16 Venusina Sopka Marko 02.02.96 Holler Leo 96-90-80 266 G
17 Kammberg v.Romero 25.05.99 Mayer Rudi 82-90-91 263 G
18 Sieben-Keltern-Stadt a.d.Lucky 09.11.97 Beck Gerd 80-86-96 262 G
19 Reundorfer See v.Charly 23.04.00 Münch Erich 93-87-80 260 G
20 Arolser Holz v.Idz 09.05.01 Wirth Karl Heinrich 95-86-0 181 M
21 Finkenbuck v.Duffy 18.07.96 Prang Udo 92-55-ez. 147 M

rot neuer Hund o.Führer
Angaben o. Gewähr