FCI Quali LG 13 3./4.April 2004 in Zabergäu


Platz Hund -Teiln.-Zwinger Wurftag Hundeführer Punkte Ges. BW
1 Vorderlintal v.Basko 25.01.98 Maier Michael 99-96-94 289 V
2 Argensee a.Spy 28.04.00 Marx Karl Heinz 100-90-94 284 SG
3 Mohnwiese v.d.Ellute 30.12.98 Grammozis Georgios 96-89-97 282 SG
4 Lesimo v.Danny 01.04.99 Löhl Frank 94-92-96 282 SG
5 Tollhaus v.Carlos 29.11.98 Hägele Patrick 99-91-92 282 SG
6 Heslachereck v.Ex 18.03.98 Lorenz Konrad 100-90-92 282 SG
7 Dunklen Zwinger v.Henk 10.10.99 Fichtenmayer Siegfried 95-92-94 281 SG
8 Adelegg v.d.Attaque 10.12.99 Roßwag Ina 95-94-92 281 SG
9 Hainpark v.Lux 04.09.99 Ludwig Joachim 100-86-94 280 SG
10 Adelegg v.d.Alpha 10.12.99 Brobeil Armin 94-94-92 280 SG
11 MaKeRa v.Chuck 01.02.99 Eggenberger Ralf 97-90-92 279 SG
12 Steinenberger Land v.Dux 05.11.97 Blessing Armin 98-89-92 279 SG
13 Guzzi Stall v.Janosch 06.01.99 Follner Friedhelm 97-91-91 279 SG
14 Gaja-Nova Chery 07.01.01 Mürdel Harald 93-91-94 278 SG
15 Lupus in Fabula v.Arek 30.06.98 Schwer Susanne 98-92-88 278 SG
16 Haus Nessalc v.Kitty 29.10.97 Lütkemeyer Brigitte 99-84-94 277 SG
17 Murrtalaue v.d.Yago 28.09.00 Hof Thomas 97-84-94 275 SG
18 Lisdorferland v.Nash 02.09.95 Schilling Thomas 97-87-90 274 SG
19 Sigisliebe v.d.Quannah 21.10.98 Gebhart Dietmar 99-91-83 273 SG
20 PlochingerAussichtsturm v. Django 10.01.01 Streitel Kathrin 94-83-94 271 SG
21 Silver Ranch v.d.Valko 16.02.00 Seryller Ewald 90-83-95 268 G
22 Balsiger d.Olex 19.02.00 Rauner Marion 94-86-86 268 G
23 Haus Dittus v.Basso 01.12.98 Gienger Sylvia 88-87-91 266 G
24 Eichlbrunn v.Eiko 09.06.99 Wörz Anton 91-89-85 265 G
25 Wolfswappen v.Darka 21.04.99 Becker Brigitte 97-81-86 264 G
26 Schindergraben v.Ilko 17.10.98 Mutschler Kaltb. Brigitte 86-87-90 263 G
27 Schwarzen Nister v.d.Quimba 26.05.99 Schaubmayr Jutta 90-92-78 260 G
28 Fasanerie v.d.Nils 01.06.98 Schneider Karl Anton 88-78-93 259 G
29 Bösen Nachbarschaft v.d.Balou 26.08.98 Wurm Alexandra 88-73-93 254 G
30 Kine v.d.Bendix 10.09.99 Bollmann Manfred 87-78-88 253 G
31 Steinigen Morgen v.Bodo 07.09.00 Klamert Michael 84-73-93 250 G
32 Beurener Fels v.Ergo 14.09.99 Rieber Klaus 88-77-84 249 G
33 Ah v.d.Sandy 26.05.00 Walz-Rock Mario 86-73-88 247 G
34 Bautzenwald v.Quinn 23.08.99 Maier Bernd 96-74-76 246 G
35 Altbacher Wald v.Lesko 19.03.99 Hanle Markus 90-70-84 244 G
36 Geißenwand v.d.Eros 28.09.99 Armbruster Joachim 30-85-95 210 M
37 Zeuterner Himmelreich v.Nike 18.11.99 Schuster Winfried 96-89-0 185 M
38 Amphimixis v.Bronco 13.09.97 Menzel Oliver 2-85-88 175 M

rot neuer Hund o.Führer
Angaben o. Gewähr