LG-FCI Qualifikation / OG Meisterschaft am 20./21.04.2002 in Bellheim
 
Platz Hundeführer Name des Hundes A B C Ges. Bw
1 Stefan Süßdorf Uruk vom Schwarzen Milan 94 97 96 287 V
2 Jürgen Klein Eyk v. Hambacher Schloßblick 95 93 94 282 sg
3 Karl Weißlogel Xiro von der Vill 99 92 90 281 sg
4 Günther Hildebrandt Viktor von der Kine 96 95 88 279 sg
5 Walter Fischer Atilla vom Pfälzer-Hof 97 96 86 279 sg
6 Stefan Kaufmann Gero vom Altbacher Wald 92 90 96 278 sg
7 Jutta Traxler Wastie vom Posthorn 93 91 90 274 sg
8 Robert Schädler Cinto v. Hambacher Schloßblick 87 92 92 271 sg
9 Robin Ayling Cendo v.d. Dithmarscher Schweiz 95 91 83 269 g
10 Mario Abraham Aika vom Wellental 93 96 77 266 g
11 Reinhard Graf Duras vom Prälatenwald 96 88 81 265 g
12 Baldur Kranz Canto von Neumis Flucht 80 91 93 264 g
13 Hans Cotie Alf vom Clausensee 88 84 90 262 g
14 Gerhard Zimmer Gitta vom Aalenbach 93 85 84 262 g
15 Ulrich Steigerwald Zeus vom Lisdorferland 80 91 88 259 g
16 Silke Rünz Erko vom Kassler Kreuz 91 82 86 259 g
17 Jean-Claude Dieffenthaler Eddy vom Champ 84 90 83 257 g
18 Norbert Stuppi Quai vom Fuchsgraben 90 91 72 253 g
19 Hans Langohr Don vom Binsenfeld 80 90 82 252 g
20 Wolfgang Heinrich Asko vom Belgeraner Wald 82 88 82 252 g
21 Rüdiger Grebert Branca vom Goldboehl 86 88 77 251 g
22 Edmund Ruhstorfer Crok vom Basseme Bur 91 72 87 250 g
23 Gerhard Frech Orkas von der Wilhelmseiche 83 84 82 249 g
24 Stephanie Holtkamp Zora vom Stettenertal 75 87 86 248 g
25 Markus Lambert Chicco zum Ingobertuszwinger 76 78 89 243 g
26 Thomas Bucke Raccoon's Askan 92 73 78 243 g
27 Ursula Hubertus Vico vom Scharwachter 76 70 89 235 b
28 Rüdiger Kauer Babsi vom Guldenbach 81 71 80 232 b
29 Peter Dummer Enzo vom Haus Glatt 85 72 71 228 b
30 Siegfried Schumann Willi vom Posthorn 88 87 68 243 m
31 Dr. Ronel Kranz Igor von der Grube Waldecke 48 95 89 232 m
32 Klaus Beller Aick vom Primsblick 62 90 77 229 m
33 Siegfried Schumann Aron von Wald und Forst 80 88 57 225 m
34 Thomas Müller Gillou v.d. Fasanerie 52 71 89 212 m
35 Heinrich Götz Bronko vom Wadrilltal 84 75 48 207 m
36 Heinz Könnel Xyro von Adschanta 22 95 78 195 m
37 Otto Mayer Xenia vom Arolser Holz 15 85 87 187 m
38 Thomas Sauerhöfer Gildo vom Sickinger Moorwerk 91 75 16 182 m
39 Dieter Frey Esther vom Bickenalbtal 83 83 14 180 m
40 Karlheinz Gaab Farah vom Posthorn 58 76 0 134 Abbruch
41 Peter Rogge Butsch von der Sandsteige 82 98 0 0 Abbruch w. Ungehorsam
42 Dieter Bode Robin vom Maifeld 84 55 0 0 Abbruch w. Ungehorsam