BSP 1977 Münster Westf.



1 Heinz Kuhn Eck v. Charlottenhof 100 99 99 298
2 Fritz Biehler Drigon v. Fuhrmannshof 99 99 99 297
3 Hans Willems Ari v.Neffeltal 100 98 98 296
4 Robert Brack Bsko v.d. Römerburg 100 98 97 295
5 Brigitte Zimmermann Norbo v. d. Netten Ecke 100 100 95 295
6 Jochen Goldbach Opal v. Mummelsee 99 96 99 294
7 Irmgard Kre? Audax v. Münschberg 99 97 98 294
8 Heinz Fleischmann Apoll(Soll) Reg. 99 97 98 294
9 Josef Strobl Galant v. Unteröd 100 97 97 294
10 Wilfried Faust Cerry v. Dürener Land 100 98 96 284
11 Horst Benkel Bani v. Ziegenland 100 98 96 294
12 Kurt Lühr Venno v. d. Rebo-Asleh 98 96 99 293
13 Horst Külkens Ziggo v.Bungalow 99 96 98 293
14 Harald Hansch Ork v. Kellnerhof 100 95 98 293
14 Jürgen Ritzi Caro v. Allerswald 100 95 98 293
15 Adolf Wittmann Boris v. Trogenbach 99 98 96 293
16 Rudi Braun Alf v. kleinen Born 100 97 96 293
16 Wilhelm Michalski Basko (Strunk) reg. 100 97 96 293
17 Heiner Dickel Cay v. Rockenbrunn 100 98 95 293
18 Harald Briam Yen v. B.-Werk 98 94 100 292
19 Werner Schmidt Bello ut'n Kroog 99 95 98 292
20 Winfried Paul Venus v. d. Brennerei Kettner 100 95 97 292
21 Helmut Rohr Fels v. Vagant 100 95 97 292
22 Horst Segor Wulf v. Lierberg 100 96 96 292
23 R. Lindner Friga v. Allerswald 100 97 95 292
24 Norbert Weimer Amigo v. Haus Bäwel 100 98 94 292
24 Walter Fischer Barry v. Fuhrmannshof 100 98 94 292
25 Charlott Ann Hoffmann Cora v. d. Hindenburg 99 93 99 291
26 Helmut Pristovnik Alf v. Haus Ellenbeck 99 94 98 291
27 Otto Grasekamp Netan v. d. Burg Wilbringen 100 97 94 291
28 Germann Punzmann Canto v. Seefelsen 99 94 97 290
29 Wilfried Wabra Axel v. Beilstein 100 94 96 290
30 Herbert Teut Arko v. d. Reinholdsburg 100 96 94 290
30 Edi Kürsteiner Dolf v. Klarenthaler Hof 100 96 94 290
31 Josef Spieß Dolf v. Goldhammer 97 94 98 289
32 Walter Koch Dago v. Stellenbach 100 93 96 289
33 Georg Voß Exo v. Fichtental 92 99 97 288
34 Günter Washausen Byron v. Brämershof 99 98 91 288
35 Josef Kienner Falka v. Allerding 100 97 91 288
35 Günter Diegel Siggo a. d. Kalahari 100 97 91 288
36 Manfred Weber Bodo v. d.Eichendorfschule 100 100 88 288
37 Otto Semmler Ron v. d. jungen Hansen 99 88 100 287
38 Wilhelm Wingert Cäsar v. d. Keltensiedlung 93 95 99 287
39 Klaus Schäfer Jonny v. Sturmbusch 99 91 97 287
40 Bernhardt Blawath Arry v. Haardblick 100 90 97 287
41 Johann Balzis Uwe v. Mönchberg 100 97 90 287
42 Josef Kraft Bero v. d. Wachtersflur 100 98 89 287
43 Jürgen Farke Edel v. Stockheimerbruch 100 90 96 286
44 Walter Brencher Fello v. Bürgelbrunnen 95 97 94 286
45 Eugen Heller Alf v. Aichelberg 98 95 93 286
46 Günter Schilder Rprinz v. d. scharfen Wacht 100 93 93 286
47 Ernst Ponnath Cliff v. Seefelsen 99 96 91 286
48 Karl Schaumberg Fred v. d. Gänseburg 92 93 100 285
49 Hans Dieter Nimphius Dirk v. Brinkerott 97 88 100 285
50 Heinz Kurtzyk Bordo v. lustigen Fuhrwerk 94 93 98 285
51 Herbert Zahn Cito (Lamboy) 97 89 98 284
52 Ernst Widmer Prinz reg. 93 96 95 284
53 Karl Heinz Vetter Raps v. Lusenpark 98 95 91 284
54 Werner Buban Arko v. d. Tulpenstraße 97 97 90 284
55 Gerhard Popowitsch Adschi v. d. Sachsengrenze 96 90 97 283
56 Fanny Hofstetter Isolf v. Busecker Schloß 96 90 96 282
57 Günter Zimmermann Nico v. Haus Pe-ja 93 89 98 280
58 Reinhold Engel Nero v. Vorwerkshügel 95 95 90 280
59 Hans Fiedler Arko v. d. Wachtersflur 100 99 80 279
60 Peter Jansen Xaver v. Haus Pe-Ja 89 91 98 278
61 Rolf Parker Arras v. Ederbergland 94 87 95 276
62 Richard Schäfer Bredo v. d. Schwarzenburg 100 92 84 276
63 Doris Hecht Tilli v. Woogweg 90 88 95 273
64 Heinz Stephan Dasso v. d. Wildeck 98 91 83 272
65 Heinz Heimrich Dux v. Forst 96 84 91 271
66 Reinhold Sielski Barry reg. 91 86 93 270
67 Ernst Schlensak Tizian v. Butjenter Land 93 97 80 270
68 Ludwig Grießbaum Alf v. Geroldsecker Land 88 85 95 268
69 Herbert Hollandt Ben v. Langen Feld 99 76 92 267
70 Ernst Dunker Gelmo v. Zwölfmannsgarten 100 82 85 267
71 Ernst Müller Barry v. Woringer Wald 91 88 87 266
72 Wolfgang Klapp Alf v. Julioeck 93 91 82 266
73 Paul Tull Dino v. Seeborn 98 70 93 261
74 Werner Kebernik Kelly v. Haus Bascheck 98 73 80 251
75 Peter Hermann Brix v. d. Sachsengrenze 0 91 97 188
76 Jann Frerichs Dargo v. Fuhrmannshof 94 97 77 268
77 Kurt Müller Hein v. Lichtburghof 100 90 75 265
78 Herbert Marciejewski Arx v. Neffeltal 100 k. k. 100