11. WM für belgische Schäferhund vom 26.-29.05.2005 in Aue (D)
Platz Hundeführer Hund Land A B C Ges.
1 Mario Verslijpe Yagus v/d Duvetorre B 96 96 92 284
2 Kim Hechler Alpha de sauvage Chasseur D 93 95 95 283
3 Jan Nachtegaal Kay v/d Mira Hoeve NL 95 94 91 280
4 Henrik Neumann Daneskjold Turbo DK 93 90 96 279
5 Jürgen Schwedinger Apoll vom Wolfsrudel A 97 94 88 279
6 Uta Bindels Vrimawave v/d Haantjeshoek D 93 92 92 277
7 Cynthia Zimmermann A´Bete Visage Noir vom BMT USA 90 92 94 276
8 Peter Mohr Vic Des Deux Pottois A 97 92 87 276
9 Susanna Mölsä Rani F 87 92 96 275
10 Michael Manhart Aika der Sonne entgegen D 89 96 90 275
11 Lothar Frisch Bone von Watzdorf A 80 94 98 272
12 Anabel Guerra Manteca D´Cochises des Hommes E 95 90 87 272
13 Jo Slangen Igor Perle de Tourbiere NL 87 91 93 271
14 Georg Sammer Devil vom Greifenring A 95 86 90 271
15 Maret Ullrich Hilde vom Haus Penz D 96 94 81 271
16 Luc Vernelen Zuulcen van Kempens Glorie B 75 96 97 268
17 Heinz-Georg Wengenmeier Bibber vom Hölzleswald D 83 89 96 268
18 Lene Geisler Vandalens´s Eros DK 92 89 86 267
19 Vilém Balej Delphi de Alphaville Bohemia TR 93 92 82 267
20 Frantisek Zimek Aska Fany Eciloten TR 93 92 82 267
21 Werner Haag Ever vom Casseralblick Ch 86 93 87 266
22 Michiko Yamaguchi Vitesse vom Schloss Neuhorst J 88 92 86 266
23 Gilbert Guebel Oui´ly Du Vieux Marronier F 92 89 85 266
24 Harrie Louwers Arno van Gelders Spijker NL 91 90 84 265
25 Werner Schwab Carack du Colombophile Ch 92 90 83 265
26 Karl-Günter Münch Koryphäe du Tisserant D 91 86 86 263
27 Ivan Balabanov Quenny ot Vitosha USA 90 91 82 263
28 Piet van der Valk Sjoerd NL 92 84 86 262
29 Marko Habic Aika vom Drachenherz SL 91 84 86 261
30 Fritz Steiner Aladin v/d Grafschaft Helfenstein A 83 85 90 258
31 Dusan Senekovic Uka-Senna SL 82 88 88 258
32 Cees Jaspers Marko van de Lobo Hoeve NL 94 80 83 257
33 Alfredo Molinero Boss I 87 84 85 256
34 Riitta Tägtström Pois Kottoo Alfonso F 88 80 86 254
35 Jens Vinther Daneskjold Indy DK 86 86 82 254
36 Ivan Polesnik Buck vom Hirtengarten SL 91 88 74 253
37 Paolo Cabas Paco La Maschero di Ferro I 88 82 82 252
38 Hugo Rafael Araujo de Oliveira Friqui des Hommes Apaches P 88 91 70 249
39 Theo Berkers Rival Crash Les Betulacees NL 72 82 94 248
40 David Huber Guiness de la Videmanette Ch 62 95 91 248
41 Michael Lassen Winnie Airport Hannover DK 89 71 88 248
42 Josef Pejsa Kent z Hückelovy Vily TR 80 84 83 247
43 Tuukka Nikola Mecberger Birger F 79 92 75 246
44 Torben Christensen Daneskjold Nero DK 71 80 94 245
45 Claude Schmid Pecco du Clos Champcheny Ch 68 84 93 245
46 Chiara Mattiello Arie von Arishome I 79 80 86 245
47 Jaques Desserich Rasko Du Clos Du Richaumoine F 86 76 83 245
48 Roland Mast Gem la cour dÁqibert Ch 77 88 80 245
49 Peter Lupinc Ip zum Chasseralblick Ch 70 90 84 244
50 Jiri Kubes Apac Janko Hrasko TR 87 75 81 243
51 Michelle Cassier Ronny Des Vents de Mer F 82 82 77 241
52 Franc Kure Jimmy Frenkov SL 81 78 80 239
53 Andreas Dimitriou Gene vom Haus Penz GR 92 79 67 238
54 Markus Schwedinger Nach A 72 85 80 237
55 Miroslav Pesek Akim Boveja TR 82 75 80 237
56 Danilo Travers Xando du Boscaille I 83 83 70 236
57 Thomas Cassier Rafale Des Vents de Mer F 71 73 89 233
58 Ikuo Yamaguchi Carlos von Watzdorf J 66 78 86 230
59 Antonio Perez Rodrigues Pluto la Maschera di Ferro E 94 95 41 230
60 Alessandro Stefanini Picard La Maschero di Ferro I 70 77 81 228
61 Morten Jensen Daneskjold Only Zille DK 76 87 63 226
62 Gyözö Àrokszállasi Ferró-Házi Pajkos U 74 75 74 223
63 András Ocskó Belga_Házi Cézár U 73 79 71 223
64 Malin Bergstrand Daneskjold Rambo S 65 78 78 221
65 Mirko Flere Bo vom Roten Milan SL 87 70 63 220
66 Ivan Balabanov Django ot Vitosha USA 90 90 27 207
67 Václav Kejer Aymon Foxly Bohemia TR 70 72 61 203
68 Giuseppe Mendolaro Caleb I 86 70 27 183
69 Albert Ritter Urgo vom Siefelerberg A 89 87 Dis 176
70 Silke Balabanov Quinta ot Vitosha USA 91 80 0 171
71 Raul Parra Caballero Palava des Contes d´Hoffmann E 12 85 72 169
72 Janne Räisänen Tammikallion Bablo F 78 84 0 162
73 Philip Behun Ripp des Ombres Valeureux USA 0 78 71 149
74 Gábor Izsák Jipsy von der Simmeringer Haide U 90 3 15 108
75 Henrik Marklund Blacknecks Hebbe S 0 70 Dis 70
76 Scott Rowen Atreju du Chateau Schonwalde USA 0
77 Antonios Pados Vito d Liounis Rita GR 0
78 Jorgen Larsen Vandalens´s Frejdig DK 0
79 Jose Valdivia Osete Apolo E 0
80 Brigitha Yttergren Zagal´s Izco S 0
81 Henk Bruggeman Daneskjold Uriel NL 0