10. Weltmeisterschaft der belgischen Schäferhunde 14.5. bis 16.5.2004 in Österreich
ohne Gewähr
weitere Infos unter http://www.oegv-judenburg.at/
01 | Steiner Friedrich | Österreich | Aladin von der Grafschaft Helfenstein | 100 | 93 | 97 | 290 |
02 | Manhart Michael | Deutschland | Aika der Sonne entgegen | 98 | 95 | 96 | 289 |
03 | Yamaguchi Michiko | Japan | Vitesse vom Schloss Neuhorst | 97 | 93 | 97 | 287 |
04 | Garcia-Perez German | Spanien | D´Cochisse des Hommes Apaches | 97 | 95 | 95 | 287 |
05 | Thuy Benie | Belgien | YRAKI | 98 | 94 | 95 | 287 |
06 | Perez-R. Antonio | Spanien | Pluto la Maschera di Ferro | 95 | 99 | 92 | 286 |
07 | Haag Werner | Schweiz | Ever zum Chasseralblick | 95 | 91 | 99 | 285 |
08 | Hechler Kim | Deutschland | Alpha de Sauvage Chasseur | 89 | 95 | 100 | 284 |
09 | Remus Anrje | Deutschland | Farah vom Greifenring | 97 | 93 | 94 | 284 |
10 | Verslijpe Mario | Belgien | Yagus van de Duvetorre | 85 | 99 | 99 | 283 |
11 | Scheyrer Gerold | Österreich | Zeroh Dovre Fjeld | 97 | 90 | 96 | 283 |
12 | Balej Vilém | Tschech. Rep. | Delphi de Alphaville Bohemia | 96 | 92 | 95 | 283 |
13 | Yamaguchi Ikuo | Japan | Zico van de Trinekesdreef | 97 | 91 | 95 | 283 |
14 | Senekovi´c Dusan | Slowenien | UKA | 94 | 95 | 94 | 283 |
15 | Lupnic Peter | Schweiz | Ip zum Chasseralblick | 95 | 92 | 95 | 282 |
16 | Werding Roger | Frankreich | Puma du Bois des Trembles | 98 | 90 | 94 | 282 |
17 | Kastl Melanie | Deutschland | Blade der Sonne entgegen | 89 | 94 | 98 | 281 |
18 | Slangen Jo | Niederlande | Igor Perle de Tourbiére | 94 | 92 | 95 | 281 |
19 | Bindels Uta | Deutschland | Vrimewave van de Haantjeshoek | 98 | 85 | 97 | 280 |
20 | Maraux Jean Luc | Frankreich | PLUTON | 94 | 90 | 96 | 280 |
21 | Verlinden Geert | Belgien | Utamarou des Deux Pottois | 92 | 93 | 95 | 280 |
22 | Bruggeman Henk | Niederlande | Daneskjold Uriél | 96 | 90 | 94 | 280 |
23 | Wengenmaier H.-G. | Deutschland | Bibber vom Hölzleswald | 88 | 93 | 98 | 279 |
24 | Miller Dana | USA | Santiago du Chenil Victoire | 96 | 89 | 94 | 279 |
25 | Van Belzen Dave | Niederlande | Ringo van Fort Oranje | 90 | 91 | 97 | 278 |
26 | Schwendinger Jürgen | Österreich | Apoll vom Wolfsrudel | 94 | 90 | 94 | 278 |
27 | Louwers Harrie | Niederlande | Arno van Gelders Spijker | 93 | 93 | 92 | 278 |
28 | Viinanen Mika | Finnland | Pois Kottoo Canon | 92 | 93 | 92 | 277 |
29 | Dekkers Karel | Belgien | Zuulcen van Kempens Glorie | 84 | 96 | 96 | 276 |
30 | Schwab Werner | Schweiz | Carack du Colombophile | 95 | 93 | 88 | 276 |
31 | Hermiö Quti | Finnland | Pois Kottoo Ikaros | 91 | 87 | 97 | 275 |
32 | Nielsen Lone | Dänemark | Daneskjold Oliver | 93 | 87 | 95 | 275 |
33 | Scherkel Edgar | Deutschland | A´Desert der Sonne entgegen | 87 | 91 | 96 | 274 |
34 | Hjort Henrik | Dänemark | Daneskjold´s Lobo | 93 | 94 | 87 | 274 |
35 | Schmid Claude | Schweiz | Pecco du Clos Champcheny | 90 | 88 | 95 | 273 |
36 | Tägtström Riitta | Finnland | Pois Kottoo Alfonso | 92 | 86 | 95 | 273 |
37 | Berkers Theo | Niederlande | Rival Crash les Betulacees | 86 | 92 | 95 | 273 |
38 | Eliasson Lena | Schweden | Lei-Anns Säpo | 87 | 92 | 94 | 273 |
39 | Flores Les | USA | Nicodemus les Ombres Valereux | 96 | 81 | 94 | 271 |
40 | Haas Dieter | Österreich | Saillie vom Siefelerberg | 84 | 94 | 93 | 271 |
41 | Schwendinger Markus | Österreich | NACH | 90 | 84 | 96 | 270 |
42 | Nachtegaal Jan | Niederlande | Kay v/d Mira Hoeve | 85 | 91 | 94 | 270 |
43 | Gleinzer Wolfgang | Österreich | Artos vom Petzenblick | 88 | 88 | 94 | 270 |
44 | Messimo Floria | Italien | Gismo v. Bösen Buben | 90 | 90 | 89 | 269 |
45 | Drumain Cathy | Frankreich | Roony des Vents de Mer | 81 | 90 | 94 | 265 |
46 | Larsen Jürgen | Dänemark | LUNA | 84 | 88 | 93 | 265 |
47 | Habic Marko | Slowenien | Onix Maschera di Ferro | 80 | 92 | 93 | 265 |
48 | Hernandez-Falcon | Spanien | Run de Norbel | 92 | 83 | 90 | 265 |
49 | Pesek Miroslav | Tschech. Rep. | Akim Boveja | 95 | 78 | 91 | 264 |
50 | Grünig Hans Rudolf | Schweiz | Big Bons vom Urnerland | 95 | 75 | 93 | 263 |
51 | Kubes Jiri | Tschech. Rep. | Apa´c Janko Hrasko | 92 | 84 | 87 | 263 |
52 | Leigh Joey | USA | Nycco of Vitosha | 88 | 83 | 91 | 262 |
53 | Leppälä Taisto | Finnland | Raftaf Amok | 81 | 82 | 98 | 261 |
54 | Dimitriou Andreas | Griechenland | Gene vom Haus Penz | 94 | 81 | 86 | 261 |
55 | Guevel Gilbert | Frankreich | Qui´ly du Vieux Marronnier | 87 | 90 | 84 | 261 |
56 | Parra-Caballero Raul | Spanien | Palava des Comtes D`Hoffmann | 73 | 91 | 96 | 260 |
57 | Mendolero Giuseppe | Italien | CALEB | 91 | 76 | 93 | 260 |
58 | Desserich Jaques | Frankreich | Rasko du Clos du Richaumoine | 74 | 90 | 94 | 258 |
59 | Argalas Jan | Slowak. Rep. | Essegvari Kroc | 83 | 81 | 94 | 258 |
60 | Schneider Heidi | FMBB | Joke zum Chasseralblick | 88 | 92 | 78 | 258 |
61 | Jensen Marten | Dänemark | Daneskjolds Only Zille | 72 | 89 | 94 | 255 |
62 | Korljan Rok | Slowenien | ULA | 83 | 85 | 85 | 253 |
63 | Hirko Flere | Slowenien | Bo vom Roten Milan | 92 | 79 | 82 | 253 |
64 | Max Hansen Claus | Dänemark | Cuja´s Eddie | 87 | 84 | 79 | 250 |
65 | Vinther Jens | Dänemark | Daneskjold Indy | 75 | 83 | 90 | 248 |
66 | Marklund Henrik | Schweden | Blacknecks Hebbe | 75 | 86 | 84 | 245 |
Dr. Sin Zoltan | Ungarn | Garde Royal Balu | 48 | 60 | 80 | 188 | |
Molak Tomas | Tschech.Rep | Faust de Alphaville Bohemia | 80 | 64 | 97 | 241 | |
Vondracek Petr | Tschech. Rep. | Beryl Foxly Bohemia | n.a. | 84 | 86 | 170 | |
Direr Jan | Slowak. Rep.. | Gymor Campo Sk | 15 | 85 | 89 | 189 | |
Léchenne Henri | Schweiz | S´Dali des Loups Mutins | 35 | 91 | 92 | 218 | |
Lindell Birgitha | Schweden | Zagal´s Izco | 74 | 64 | 72 | 210 | |
Bergstrand Malin | Schweden | Daneskjold Rambo | 21 | Hund | verl. | 21 | |
Donnini Roberto | Italien | Patchouli la Maschera di Ferro | 1 | 84 | 94 | 179 | |
Massimo de Felice | Italien | Pablo la Maschera di Ferro | 1 | 76 | 82 | 159 | |
Depraetere Michel | Belgien | Zack du Djan Djan | 89 | 87 | dis | 176 |
Mannschaftswertung
Platz | Teilnehmerland | Gesamt |
01 | DEUTSCHLAND | 857 |
02 | ÖSTERREICH | 851 |
03 | BELGIEN | 850 |
04 | SCHWEIZ | 843 |
05 | NIEDERLANDE | 839 |
06 | SPANIEN | 838 |
07 | FRANKREICH | 827 |
08 | FINNLAND | 825 |
09 | DÄNEMARK | 814 |
10 | USA | 812 |
11 | TSCHECHISCHE REP. | 810 |
12 | SLOWENIEN | 801 |