FCI/WUSV-WM Qualifikation - SVÖ Bad Hall - 29./30. Juni 2002
Rang Hundeführer Hund Ortsgruppe A B C Ges. Bew.
1 Schwendinger Jürgen Apoll Wolfsrudel VFSÖB 98 96 98 292 v
2 Jaki Horst Akito Patscherkofel Wartberg-Aist 99 97 96 292 v
3 Gruber Peter Viking Joefarm ÖGV-Judenburg 98 95 97 290 v
4 Kreuzeder Paul Yves Patscherkofel SVÖ Schärding 99 94 97 290 v
5 Scheyrer Gerold Geronimo Satansberg ÖGV Wien Ost 98 97 95 290 v
6 Falkner Manfred Anka Schiferstein Prutz 96 96 97 289 v
7 Stanka Oswald Bunte Faulty Towers SVÖ Traisental 99 94 96 289 v
8 Otahal Friedrich Arek Opitzalm SVÖ Zeiselmauer 96 95 97 288 v
9 Wieser Elma Varo Lastal Wörgl 100 94 94 288 v
10 Kührer Karl Jocker Daneskoold ÖGV-Wien Ost 99 89 98 286 v
11 Haas Dieter Saillie Siefelerberg ÖGV-HSK EDT 97 95 94 286 v
12 Egger Meinrad Ivo Ritzensee SVÖ-Verwaltung 99 94 93 286 v
13 Fellner Wolfgang Fleche Des Teutones Bad Hall 99 95 92 286 v
14 Rossner Günter Gepetto Satansberg ÖGV-Wien Ost 97 90 98 285 SG
15 Hinteregger Christine Nelson Du Colombophile VHV-Lustenau 99 94 91 284 SG
16 Mohr Peter Vic Deux Pottois ÖGV Baumgarten 91 95 97 283 SG
17 Rainalter Werner Dolli Fotschertal Innsbruck-Olympia 99 90 93 282 SG
18 Sommer Bernd Brenda Alten Ziegelofen Kapfenberg Apfelwang 98 91 92 281 SG
19 Pohl Johann Floh Patscherkofel Zeiselmauer 93 91 96 280 SG
20 Vogel Hans Peter Jenny Guga Insel Jenbach 93 97 90 280 SG
21 Perchtaler Johann Hero Wolfsgraben ÖRV Frauental 99 91 90 280 SG
22 Sammer Georg Devil Greifenring ÖGV-Gols 96 86 97 279 SG
23 Obersberger Johann Basko Opitzalm Langenwang 92 91 96 279 SG
24 Tosold Nina Bianca Patscherkofel Gmunden-Regau 97 89 93 279 SG
25 Jurz Wolfgang Artos Petzenblick VFSÖB 98 96 85 279 SG
26 Stecher Karin Akira Patscherkofel Kapfenberg-Apfelwang 99 95 85 279 SG
27 Markschläger Robert Jimmy Haus Pixner Hartkirchen 96 92 90 278 SG
28 Riesel Werner Chippendale Stangelalmblick Kapfenberg-Apfelwang 100 89 89 278 SG
29 Sill Heinz Bac Sulzbachtal Steyr-Gleink 98 93 86 277 SG
30 Hrnecek Manfred Baron Grünen Tann Zeiselmauer 93 94 89 276 SG
31 Weiss Wolfgang Hasko Haus Pixner Hartkirchen 97 90 89 276 SG
32 Rhomberg Elmar Barny Klabautermann Weinburg 91 95 89 275 SG
33 Fritz Inge Bonnie Klivien Wien-Prater 96 81 96 273 SG
34 Mischitz Otto Mash Siefelerberg VFSÖB 98 80 89 267 G
35 Atterbigler Britta Aik Silberrück Traisental 97 79 89 265 G
36 Sapletan Alexander Tano Pollux VHV-Lustenau 96 89 80 265 G
37 Milisits Wolfgang Savann Le Bosseur ÖGV-Wien Ost 97 88 79 264 G
38 Wippel Christine Hummel Goldfuchs ÖRV Baden 99 89 75 263 G
39 Karlsböck Renate Barac Schiferstein Wilder Kaiser 91 85 86 262 G
40 Huber Karin Bako Ritzensee Saalfelden 85 90 85 260 G
41 Scheer Alfred Kurt Preußenstein Zerlach 88 92 80 260 G
42 Stangl Irene Questor Favoriten Wien Prater 88 86 80 254 G
43 Wagner Alfred Amigo Patscherkofel Weyer 90 76 84 250 G
44 Trummer Günther Yoko Königshöhle Judenburg 88 83 79 250 G
45 Flechsig Karl Attila Kurort Bad Hall ÖGV -HSK EDT 70 86 85 241 G
46 Debuck Michael Divo Wilden Fährte Linz-Kleinmünchen 85 85 71 241 G
47 Reschinger Hans Peter Fera Koralmblick ÖRV-Frauental 75 90 70 235 B
48 Wernisch Rudolf Xilo Hawelkaweg ÖGV-Ried 77 70 75 222 B
- Hudecek Elisabeth Art Baust ÖRV Baden 96 88 52 - M
- Diesenreiter Robert Quint Le Bosseur Wartberg-Aist 80 - - - abgebr.
- Fritz Christian Amigo Klivien Wien Prater - - - - verl.
- Prack Hans Maxi Grundschnelligkeit Weinburg - - - - n.a.
- Weiss Helmut Peron Airport Hannover ÖRV-Rosental - - - - verl.
- Oberthanner Siegfried Ary Mieminger Plateau SVÖ Verwaltung - - - - n.a.
- Wolter Gerd Alladin Haus Jaki Wartberg-Aist - - - - n.a.
- Bogner Karin Bouchet Strenger Winter Hallein-Rehhof - - - - n.a.