Ergebnisse der 2. WUSV / FCI - WM Qualifikation 2003

ÖGV Ried 28. / 29. Juni 2003

 

Rang Hundeführer Hund A B C KT Ges.
1 POHL Johann FLOH PATSCHERKOFEL 100 95 98 a 293
2 STANKA Oswald BUNTE FAULTY TOWERS 96 97 96 a 289
3 HAAS Dieter SAILLIE SIEFELERBERG 100 96 93 a 289
4 WIESER Elmar VARO LASTAL 100 91 96 a 287
5 JAKI Horst AKITO PATSCHERKOFEL 100 93 93 a 286
6 SCHWENDINGER Markus NACH 99 89 97 a 285
7 RHOMBERG Elmar DINGO KLABAUTERMANN 97 92 94 a 283
8 STRECHER Karin AKIRA PATSCHERKOFEL 98 94 91 a 283
9 HASZPRUNNAR Franz DUKE PATSCHERKOFEL 97 92 93 a 282
10 STEINER Friedrich ALADIN GRAFSCHAFT HELFENSTEIN 98 92 92 a 282
11 JURZ Wolfgang ARTOS PETZENBLICK 93 94 92 a 279
12 REGENSBURGER Hermi BIGGI SULZBACHTAL 100 94 84 a 278
13 GRUBER Peter VIKING JOEFARM 90 88 96 a 274
14 SOMMER Bernd BRENDA ALTEN ZIEGELOFEN 98 81 95 a 274
15 PRACK Hans ILLO PATSCHERKOFEL 94 89 91 a 274
16 SILL Heinz BAC SULZBACHTAL 96 88 90 a 274
17 HAFNER Wolfgang BENO PRACANT 97 87 90 a 274
18 KÜHRER Karl DANESKJOLD JOKER 89 89 94 a 272
19 RAINALTER Werner DOLLI FOTSCHERTAL 95 87 90 a 272
20 ROSSNER Günther GEPETTO SATANSBERG 92 85 94 a 271
21 STOCKER Denise IKE BRUNNERHEIM 94 90 86 a 270
22 KÖNIG Hans BANDIT KLIVIEN 95 83 91 a 269
23 EGGER Meinrad IVO RITZENSEE 93 85 90 a 268
24 SAMMER Georg DEVIL GREIFENRING 96 87 85 a 268
25 MILISITS Wolfgang SAVANN LE BOSSEUR 92 82 89 a 263
26 PRACK Hans IVAN PATSCHERKOFEL 89 84 88 a 261
27 LECHNER Hans-Peter CAPO STRENGEN WINTER 95 83 80 a 258

 28

BALDESSARINI Erwin IRIS WOLFSGRABEN 90 93 75 a 258
29 HILTPOLT Suzanna BIRKE PETZENBLICK 85 92 78 vh 255
30 PUCHNER Robert BANDIT  OBIRHÖHLEN 94 83 77 a 254
31 BUCHACHER Alfred ASTOR OBIRHÖHLEN 81 86 86 a 253
32 HINTERHÖLZL Manuela CHUCK HAUS AUMAYR 92 70 89 a 251
33 DOHMEN-ROUSSEAU Marlies JASMIN RITZENSEE 92 78 78 a 248
34 ZUNDER Gisela ARAMIS RANCHERHOF DORNBIRN 96 79 70 vh 245
35 OTTI Karl HARRAS RITZENSEE 94 70 80 a 244
36 RITTER Albert URGO SIEFELERBERG 80 77 84 a 241
37 KEMMER Manfred RANDO HOLZHEIMERSTRASSE 80 79 82 a 241
38 HYNIE Eva-Maria AVARA GENTLE ROUGH SHADOW'S 78 88 75 vh 241
39 HILTPOLT Hannes BILL PETZENBLICK 78 75 79 a 232
- ROLA Andreas BUSTER SATANSMÜHLE 42 82 94 a n.b.
- ENDER Werner LEIKO LUXENFALLE 10 84 91 a n.b.
- WENZEL Pamela LONI BRÄUKAPELLE 4 77 75 vh n.b.

 -

PÖTTSCHACHER Karl MEPHISTO PATSCHERKOFEL 0 0 0 - n.b.
- FRITZ Leopold WIFF KÖNIGSHÖHLE - - - - n.a.
- LEDERER Herbert BALTO OPITZ-ALM - - - - n.a.
- MISCHITZ Otto MASH SIEFELERBERG - - - - n.a.
- TUSCH Karl LAEXEY WATZDORF - - - - n.a
- MADLENER Albert FLASH KÖNIGSHÖHLE - - - - n.a.

 -

ZULINI Giovanni URSUS BIANCONE - - - - n.a.